المزيد عن هذا المنتج
المكونات
كيفية التحضير
المعلومات الغذائية
| المعلومات الغذائية | |
|---|---|
| معلومات غذائية نموذجية | لكل 100 مل من المنقوع المخمر* |
| الطاقة | 3 كيلوجول/1 سعرة حرارية |
| الدهون | 0 غرام |
| الدهون المشبعة | 0 غرام |
| الدهون المتحولة | 0 غرام |
| الكوليسترول | 0 غرام |
| الصوديوم | 0 غرام |
| الكربوهيدرات | 0 غرام |
| الألياف الغذائية | 0 غرام |
| السكريات | 0 غرام |
| البروتين | 0 غرام |
| * بناءً على منقوع مخمر بـ 340 مل من الماء الساخن لمدة 3 دقائق. | |