المزيد عن هذا المنتج
المكونات
كيفية التحضير
المعلومات الغذائية
| المعلومات الغذائية | |
|---|---|
| معلومات غذائية نموذجية | لكل 100 مل من المنقوع المخمر* |
| الطاقة | 7 كيلوجول/1 سعرة حرارية |
| النياسين | 1.13 ملغ (8% من القيمة المرجعية للمغذيات**) |
| الدهون | 0 غرام |
| الدهون المشبعة | 0 غرام |
| الدهون المتحولة | 0 غرام |
| الكوليسترول | 0 غرام |
| الصوديوم | 0 غرام |
| الكربوهيدرات | 0 غرام |
| الألياف الغذائية | 0 غرام |
| السكريات | 0 غرام |
| البروتين | 0 غرام |
| * بناءً على منقوع مخمر بـ 200 مل من الماء الساخن لمدة 3 دقائق | |
| ** القيمة المرجعية للمغذيات | |