المزيد عن هذا المنتج
المكونات
كيفية التحضير
المعلومات الغذائية
| المعلومات الغذائية | |
|---|---|
| معلومات غذائية نموذجية | لكل 100 مل من المنقوع المخمر* |
| الطاقة | 11 كيلوجول/3 سعرات حرارية |
| الدهون | <0.5 غرام |
| الدهون المشبعة | 0.2 غرام |
| الصوديوم | 20 ملغ |
| فيتامين سي | 18 ملغ (18% القيمة المرجعية**) |
| الدهون المتحولة | 0 غرام |
| الكوليسترول | 0 غرام |
| الكربوهيدرات | 0 غرام |
| الألياف الغذائية | 0 غرام |
| السكريات | 0 غرام |
| البروتين | 0 غرام |
| * بناءً على منقوع مخمر بـ 340 مل من الماء الساخن لمدة 3 دقائق. | |
| ** القيم المرجعية للمغذيات. | |